ACTIVIDADES DE CONSULTORIA Y TELECOMUNICACIONES SA, también conocida como ACOTELSAB, fue una sociedad anónima española con una trayectoria de 21 años, desde su constitución el 4 de junio de 1999 hasta su extinción el 24 de noviembre de 2020. Estaba inscrita en el Registro Mercantil de Madrid.
Registro Mercantil de Madrid, lugar de inscripción de la empresa.
Objeto Social
El objeto social de la empresa era la realización de proyectos informáticos de desarrollo de software y soluciones de integración de sistemas para empresas dentro de sus sistemas de información. También se dedicaba a la realización de todo tipo de servicios informáticos y de telecomunicaciones, incluyendo ingeniería y consultoría, la evaluación tecnológica y la comercialización de servicios, productos y equipos de este sector, así como su mantenimiento. Además, se dedicaba a la prestación de servicios y la instalación y explotación de redes de telecomunicación.
Información General
- CNAE: 6202 - Actividades de consultoría informática
- Fecha de constitución: 04/06/1999
- Duración: 21 años (Extinguida el 24/11/2020)
- Capital social: 409.904,00 €
- Últimas cuentas depositadas: 2013
Situación Concursal
ACTIVIDADES DE CONSULTORIA Y TELECOMUNICACIONES SA atravesó diversas etapas en su situación concursal:
- 05/02/2015: Auto de declaración de concurso voluntario.
- 28/10/2020: Auto de conclusión del concurso por insuficiencia de la masa activa, cese de las limitaciones a las facultades de administración y extinción de la sociedad.
- 25/10/2023: Reapertura del concurso, limitada a la fase de liquidación de la cantidad aparecida con posterioridad.
El 24 de noviembre de 2020 se inscribe en el Registro Mercantil la extinción de la sociedad, dejando de ser sujeto de derechos y obligaciones.
Representación gráfica del concurso de acreedores.
Cargos y Representantes
A lo largo de su existencia, la empresa contó con diversos cargos y representantes:
Más allá del desarrollo, conocé el mundo de la CONSULTORÍA TECNOLÓGICA
Tabla de Cargos y Representantes
La siguiente tabla muestra los cargos y representantes de la empresa a lo largo del tiempo:
| Entidad | Relación | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|
| Gonzalez Barbudo Antonio | Secr. | 10/05/2016 | 24/11/2020 |
| Forner Beltran Olga | Adm. Concurs. | 15/04/2015 | 24/11/2020 |
| Aires Bellido Pedro | Presid. | 19/03/2013 | 24/11/2020 |
| Gonzalez Barbudo Antonio | Apod. | 23/01/2013 | 24/11/2020 |
| Rodrigo Barco Raul | Apod. | 10/12/2012 | 24/11/2020 |
| Vico Nieto Valeriano | Apod. | 10/12/2012 | 24/11/2020 |
| Cuena Ramos Jose Manuel | Apod. | 10/12/2012 | 24/11/2020 |
| Robles Perez Carmen | Apod. | 10/12/2012 | 24/11/2020 |
| Leon Samaniego Iñigo | Apod. | 10/12/2012 | 24/11/2020 |
| Gonzalez Barbudo Antonio | Consej. | 26/07/2010 | 24/11/2020 |
| Aires Bellido Pedro | Consej. | 26/07/2010 | 24/11/2020 |
| Sastre Gonzalez Oscar | Consej. | 15/04/2009 | 24/11/2020 |
| Sastre Gonzalez Oscar | Secr. | 19/03/2013 | 10/05/2016 |
| Gonzalez Sanz Antonio | Consej. | 18/09/2012 | 08/09/2014 |
| Aires Bellido Juan Pablo | Consej. | 15/04/2009 | 08/09/2014 |
| Vico Nieto Valeriano | Vicepres. | 19/10/2012 | 13/03/2014 |
| Vico Nieto Valeriano | Consej. | 26/07/2010 | 13/03/2014 |
| Mallo Vazquez Francisco | Secr. | 19/10/2012 | 19/03/2013 |
| Sastre Gonzalez Oscar | Vicesecr. | 19/10/2012 | 19/03/2013 |
| MINGUEZ RUBIERA CONSULTORES SL | Presid. | 19/10/2012 | 19/03/2013 |
| MINGUEZ RUBIERA CONSULTORES SL | Consej. | 18/09/2012 | 19/03/2013 |
| Minguez Mancho Luis | Represent. | 18/09/2012 | 19/03/2013 |
| Mallo Vazquez Francisco | Consej. | 15/04/2009 | 19/03/2013 |
| Gonzalez Barbudo Antonio | Presid. | 26/07/2010 | 19/10/2012 |
| Aires Bellido Pedro | Secr. | 26/07/2010 | 19/10/2012 |
| Gonzalez Barbudo Antonio | Consej. Del. | 26/07/2010 | 19/10/2012 |
| Sanz Monedero Aurora | Consej. | 26/07/2010 | 24/05/2011 |
Quantum Sistemas y su relación con Acotel
Quantum Sistemas, constituida en febrero de 2003, contó con la participación de Acotel (Actividades y Consultoría de Telecomunicaciones S.A.) con un 26% del capital.
